Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   
  Paris - Bruxelles   

 Server time: 29 Mar 2024 08:24:58 CET
Page d'accueil   |   Jeux  |   Calendrier   |   Connectez-vous / S'inscrire  
Compétition par étapes Najaarscompetitie 2019






Résultats de l'étape

Quel résultat d'étape voulez vous consulter?
Résultat Étape 1
Joueurs: 176
Résultats: 1-150



| 1-150 | 151-176 |
RankDirecteur sportifRésidenceCorrectPointsScore
1 Frodo Minas Tirith 10 406 1042.16
1 Laurentiu 46 Giurgiu 10 406 1042.16
3 Pollus Venlo 9 376 1018.64
4 bellies Middelburg 9 375 1002.95
5 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 9 356 979.43
5 TomBoonenFanboy 9 356 979.43
7 christian nielsen copenhagen 8 346 965.91
8 Hinault100 10 320 960.23
9 Geraldo Catel Tatui 7 316 946.02
9 DZI Almere 7 316 946.02
9 PetervdV Dieren 7 316 946.02
9 Esox Lucius Sittard 7 316 946.02
13 Henk Verwaaijen 7 301 928.98
13 Swing Qirl 7 301 928.98
15 Robin 🎯 Braamt 9 298 920.45
16 Pasta Zeewolde 6 294 911.93
16 Debarrio Havana 6 294 911.93
18 HanzeL Steensel 6 291 903.41
19 Giro Rules Vlissingen 7 286 897.73
20 lucavri Ieper-Zillebeke 7 276 880.68
20 Vinnie Pijnacker 8 276 880.68
20 brazza1f sandrigo 8 276 880.68
20 bakkertjooooooooooo Dordrecht 8 276 880.68
20 BaDo Apeldoorn 7 276 880.68
25 geraldinho Kapelle 8 275 863.64
26 Jomosput putten 7 266 849.43
26 Jan Diesveld Arnhem 8 266 849.43
26 yela aitor Bilbao 7 266 849.43
26 Santacompanha GGCP Vigo 7 266 849.43
30 L. Brait 6 258 835.23
31 John6 Oss 6 256 823.86
31 Harris Dalfsen 6 256 823.86
31 Niels H. Maastricht 8 256 823.86
34 Fasterthenfast 7 251 812.50
35 snelle gazelle Nederland 7 246 801.14
35 Sonse Jelle 🚴 Son 7 246 801.14
35 Kristof Truyaert Gits 7 246 801.14
38 Kees Tijsen HIPPOLYTUSHOEF 7 245 789.77
39 JH Maassluis 6 236 775.57
39 Derick Jakarta 6 236 775.57
39 JOSE PENAS Santiago de Compostela 7 236 775.57
39 Wat een Artiesten! Brunssum 6 236 775.57
43 JoaquimViktrodriguez Breda 7 235 761.36
44 Rodrigo Castillo 5 231 747.16
44 de zombies Kloosterzande 5 231 747.16
44 Espumeru Oviedo 5 231 747.16
44 Herschel Horwich 5 231 747.16
48 Bahamontes1 bilthoven 5 229 732.95
49 Campoverde 6 226 727.27
50 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 8 225 715.91
50 piet vandalen Zwijndrecht 8 225 715.91
50 AlexTopBoy Rotterdam 8 225 715.91
53 rob vis Amersfoort 5 224 704.55
54 Teton Prineville 6 222 698.86
55 Luc Nilis 6 221 693.18
56 Pinos Climb Naples 7 216 681.82
56 Mike McQ Fort Collins, Colorado 7 216 681.82
56 celestin Limousin 8 216 681.82
59 John Harthoorn Goes 5 211 667.61
59 Arjen Lof2 5 211 667.61
61 Silvox Silvolde 6 210 659.09
62 ray5 Houffalize (Belgium) 7 201 650.57
62 Pupsel Boskoop 6 201 650.57
64 Younghope 7 196 639.20
64 robstjois Voorschoten 7 196 639.20
66 Ploegleider Loes (6455) Doetinchem 4 194 630.68
67 Bruno Freitas Gaia 6 191 616.48
67 RB Schijndel 5 191 616.48
67 IKE Den Haag 6 191 616.48
67 Giokoersliefhebber Veurne 5 191 616.48
71 Don Camillo Gent 6 189 602.27
72 Langkamp DALFSEN 6 186 590.91
72 Alan R Maldon 6 186 590.91
72 rosencrantz 6 186 590.91
75 1COOLFOX Brussel 6 185 579.55
76 Kneet Amsterdam 5 181 573.86
77 mulder antalya 5 176 548.30
77 Rien Heutink Burgh-Haamstede 5 176 548.30
77 Koen Verrezen 5 176 548.30
77 Die Rode Lantaarn Utrecht 5 176 548.30
77 Franky Capelle aan den IJssel 5 176 548.30
77 tom9 5 176 548.30
77 Amsoor Drachten 5 176 548.30
77 vietto 5 176 548.30
85 Marcel Verwaaijen 7 175 522.73
86 Super Spel Obdam 6 171 514.20
86 GC4GC Los Angeles 5 171 514.20
88 PeterSn Alkmaar 6 166 494.32
88 kabo12 Teteringen 6 166 494.32
88 caboteur Paris 6 166 494.32
88 Geraldino Vianen 6 166 494.32
88 Amice 7 166 494.32
93 Rui Pereira Porto 7 161 477.27
94 Dave Me'al M Kerkrade 5 160 471.59
95 Webster23 Tongerlo-Westerlo 5 156 454.55
95 DVO Haelen 6 156 454.55
95 suthisan Cockermouth 5 156 454.55
95 Mirco Veschi Pietrasanta 5 156 454.55
95 FrankV Dommelen 5 156 454.55
100 Jajayejaja Apeldoorn 4 154 437.50
101 Piotr 4 153 431.82
102 covadongu 4 151 426.14
103 Paulo Colinha Eindhoven 6 146 414.77
103 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 6 146 414.77
103 Gijsbert Houtbeckers Den Horn 6 146 414.77
106 Team BeNeLux 3 144 403.41
107 Spaghman Rotterdam 7 143 394.89
107 MantA TD 6 143 394.89
109 Ricardo Pereira Porto 5 136 369.32
109 Meiss22 Empoli 5 136 369.32
109 CARCYCL 7 136 369.32
109 De Schout Nijkerk 5 136 369.32
109 Finisterra 5 136 369.32
109 Ravi Joop Zoetermeer 5 136 369.32
109 Martin dJ Makkum 5 136 369.32
116 Tom van Kleef Woerden 5 135 346.59
117 Jaco Kosterman Zwolle 4 131 326.70
117 corrado Milano 4 131 326.70
117 Passer Roermond 4 131 326.70
117 Maurice de Gier Eindhoven 4 131 326.70
117 Wim H Boom 4 131 326.70
117 Ruperta Romford 3 131 326.70
123 eddy49 Beilstein/Württ. 5 130 306.82
124 Henk van Mulken Beek-LB 4 129 301.14
125 Aait Verdan 🦒 Deventer 6 128 295.45
126 Filip VUYE Kruisem 5 126 289.77
127 Aart Zwienink Doetinchem 3 124 284.09
128 sporting63 6 116 272.73
128 jon ezeitza leitza 6 116 272.73
128 Tooike Gent 6 116 272.73
131 dogma-1 Amsterdam 6 111 258.52
131 Marco H. Nijverdal 5 111 258.52
133 AeRoGeN Von Airbubble Leiden 3 110 250.00
134 91 lent 5 106 241.48
134 Yuan First Tubbergen 5 106 241.48
136 Joris H. Gouda 4 103 232.95
137 Funmaister Den Haag 4 101 227.27
138 Jeminem Ede 3 94 221.59
139 Bogdan George Aldea 5 91 215.91
140 Albert2 Milano 4 89 210.23
141 Zwarte Wout Breda 5 86 184.66
141 Mon Dragon Beesel 5 86 184.66
141 Chema Duran Segovia 5 86 184.66
141 Cesponita Santiago de Compostela 5 86 184.66
141 Pal Jansson 5 86 184.66
141 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 5 86 184.66
141 Jovick.N Waverveen 5 86 184.66
141 Blitz Blitzen Arnhem 5 86 184.66
149 Ploegleider784 Wouwse Plantage 4 81 159.09
150 CCB/VW Georgetown 5 80 153.41

| 1-150 | 151-176 |





--- publicité ---